Le Centre Ville de Casablanca regroupe un réseau dense de chirurgiens-dentistes qualifiés accessibles en transports en commun depuis tous les quartiers de la ville. Situé autour du Boulevard Moulay Hassan I, de la Rue Allal Ben Abdellah, de la Place Mohammed V et des Quartiers des Habous et Derb Omar, ce secteur est idéal pour des consultations rapides et des actes programmés.
Implantologie, orthodontie baguĂ©e ou Invisalign, Hollywood Smile, blanchiment laser, couronnes et bridges zircone, chirurgie des dents de sagesse, pĂ©dodontie et urgences 24h â tous les soins dentaires sont disponibles au Centre Ville Ă des tarifs parmi les plus accessibles de Casablanca (consultation 150â350 MAD).
Dentistes recommandĂ©s â Centre Ville Casablanca
8 cabinets les mieux notés du quartier · données Google Maps vérifiées 2026
đ Tous les dentistes â Centre Ville & MĂ©dina
30+ praticiens avec adresses exactes, spécialités et contacts directs
â Avis patients â Dentiste Centre Ville Casablanca
TĂ©moignages authentiques de patients Google Maps · 2025â2026
đ° Prix & Tarifs â Dentiste Centre Ville Casablanca 2026
Grille tarifaire complÚte · Centre Ville parmi les quartiers les plus accessibles de Casa
| Acte | Prix min (MAD) | Prix max (MAD) | CNSS |
|---|---|---|---|
| Consultation / bilan | 150 | 350 | Partiel |
| Détartrage ultrasons | 180 | 400 | Partiel |
| Obturation composite (1 face) | 180 | 400 | Partiel |
| Obturation composite (2â3 faces) | 350 | 650 | Partiel |
| Extraction simple | 180 | 400 | Partiel |
| Extraction dent de sagesse (simple) | 450 | 1 100 | Non |
| Extraction dent de sagesse (chirurgicale) | 900 | 2 200 | Non |
| Dévitalisation / traitement canalaire | 550 | 1 800 | Partiel |
| Radio panoramique | 180 | 380 | Partiel |
| Cone Beam 3D / CBCT | 650 | 1 400 | Non |
| Consultation enfant (pédodontie) | 150 | 300 | Partiel |
| Curetage parodontal | 550 | 1 400 | Partiel |
| Urgence dentaire (consultation nocturne) | 300 | 600 | Non |
| Acte esthétique | Prix min (MAD) | Prix max (MAD) | Séances |
|---|---|---|---|
| Hollywood Smile (6 facettes) | 9 000 | 16 000 | 2â3 |
| Hollywood Smile (10 facettes) | 16 000 | 26 000 | 2â4 |
| Facette zircone (unité) | 1 800 | 4 000 | 2 |
| Facette composite (unité) | 550 | 1 400 | 1 |
| Blanchiment laser (in-office) | 700 | 2 200 | 1 |
| Blanchiment LED professionnel | 600 | 1 600 | 1 |
| Couronne zircone (unité) | 1 800 | 4 500 | 2 |
| Bridge zircone (3 Ă©lĂ©ments) | 5 500 | 12 000 | 2â3 |
| ProthĂšse amovible complĂšte | 2 000 | 5 000 | 3â5 |
| ProthĂšse partielle | 1 500 | 4 000 | 3â4 |
| Type d'implant | Prix min (MAD) | Prix max (MAD) | Marque / Tech |
|---|---|---|---|
| Implant unitaire (marque premium) | 6 500 | 11 000 | Nobel Biocare / Straumann |
| Implant unitaire (marque standard) | 4 000 | 6 500 | Osstem / MIS |
| Implant + couronne zircone | 6 000 | 10 000 | Tout matériau |
| All-on-4 (arcade complĂšte) | 42 000 | 75 000 | 4 implants + bridge |
| All-on-6 (arcade complĂšte) | 52 000 | 90 000 | 6 implants + bridge |
| Greffe osseuse (simple) | 2 800 | 6 500 | Bio-Oss / Os autologue |
| Sinus lift | 4 500 | 11 000 | Chirurgie |
| Mini-implant | 2 200 | 4 500 | Mini-implant |
| Traitement | Prix min (MAD) | Prix max (MAD) | Durée |
|---|---|---|---|
| Bagues mĂ©talliques (adulte) | 7 500 | 14 000 | 18â36 mois |
| Bagues mĂ©talliques (enfant) | 5 500 | 11 000 | 12â24 mois |
| Bagues cĂ©ramiques / saphir | 11 000 | 20 000 | 18â36 mois |
| Invisalign (lĂ©ger) | 11 000 | 17 000 | 6â12 mois |
| Invisalign (complet) | 17 000 | 26 000 | 12â24 mois |
| Aligneurs transparents gĂ©nĂ©riques | 7 500 | 13 000 | 9â18 mois |
| Contention (aprĂšs traitement) | 500 | 1 400 | Permanent |
đ° Conseils dentaires â Centre Ville Casablanca 2026
Articles et actualitĂ©s des dentistes du quartier Centre Ville · PrintempsâĂtĂ© 2026
đ ĂvĂ©nements dentaires â Casablanca AvrilâAoĂ»t 2026
CongrÚs, journées dépistage, formations et offres spéciales