Implantologie · Orthodontie · Hollywood Smile · Blanchiment · Facettes · Urgences 24h/24
Liste complète des chirurgiens-dentistes par quartier
Témoignages authentiques de patients ayant consulté nos dentistes partenaires à Casablanca en 2024–2025
Grille tarifaire complète et actualisée pour tous les actes dentaires à Casablanca. Comparez les prix Maroc / France / Europe.
| Acte dentaire | Prix min (MAD) | Prix max (MAD) | Durée estimée | CNSS |
|---|---|---|---|---|
| Consultation / bilan | 150 | 400 | 20–30 min | Partiel |
| Détartrage (ultrasons) | 200 | 500 | 30–45 min | Partiel |
| Détartrage + polissage | 300 | 600 | 45–60 min | Partiel |
| Obturation (composite, 1 face) | 200 | 450 | 30–45 min | Partiel |
| Obturation (composite, 2–3 faces) | 400 | 700 | 45–60 min | Partiel |
| Extraction simple | 200 | 450 | 20–30 min | Partiel |
| Extraction dent de sagesse (simple) | 500 | 1 200 | 30–60 min | Non |
| Extraction dent de sagesse (chirurgicale) | 1 000 | 2 500 | 45–90 min | Non |
| Dévitalisation / traitement canalaire (1 canal) | 600 | 1 200 | 60–90 min | Partiel |
| Dévitalisation (2–3 canaux) | 900 | 2 000 | 60–120 min | Partiel |
| Radio panoramique | 200 | 400 | 15 min | Partiel |
| Cone Beam / CBCT 3D | 700 | 1 500 | 30 min | Non |
| Consultation enfant (pédodontie) | 150 | 350 | 20–30 min | Partiel |
| Scellement sillon (enfant) | 150 | 300 / dent | 15–20 min | Non |
| Traitement parodontal (curetage) | 600 | 1 500 | 60–90 min | Partiel |
| Acte esthétique | Prix min (MAD) | Prix max (MAD) | Séances | Durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Hollywood Smile (6 facettes) | 10 000 | 18 000 | 2–3 | 10–15 ans |
| Hollywood Smile (10 facettes) | 18 000 | 28 000 | 2–4 | 10–15 ans |
| Hollywood Smile (20 facettes) | 28 000 | 45 000 | 3–5 | 10–15 ans |
| Facette zircone (unité) | 2 000 | 4 500 | 2 | 10–15 ans |
| Facette porcelaine e-max (unité) | 1 800 | 3 800 | 2 | 8–12 ans |
| Facette composite (unité) | 600 | 1 500 | 1 | 3–5 ans |
| Blanchiment laser (in-office) | 800 | 2 500 | 1 | 1–2 ans |
| Blanchiment Zoom / Phillips | 1 200 | 3 000 | 1 | 1–2 ans |
| Blanchiment LED professionnel | 700 | 1 800 | 1 | 1–2 ans |
| Gouttières de blanchiment (home kit) | 500 | 1 200 | 2–3 semaines | 1 an |
| Couronne zircone (unité) | 2 000 | 5 000 | 2 | 15–20 ans |
| Couronne céramique (unité) | 1 500 | 3 500 | 2 | 10–15 ans |
| Bridge zircone (3 éléments) | 6 000 | 13 000 | 2–3 | 15–20 ans |
| Design sourire digital (DSD) | 1 000 | 3 000 | 1–2 | Service inclus |
| Type d'implant | Prix min (MAD) | Prix max (MAD) | Marque / Tech | Garantie |
|---|---|---|---|---|
| Implant unitaire (marque premium) | 7 000 | 12 000 | Nobel Biocare / Straumann | 5–10 ans |
| Implant unitaire (marque standard) | 4 500 | 7 000 | Osstem / MIS | 3–5 ans |
| Implant + couronne zircone | 6 500 | 11 000 | Tout matériau | 5 ans |
| All-on-4 (mâchoire complète) | 45 000 | 80 000 | 4 implants + bridge | 5–10 ans |
| All-on-6 (mâchoire complète) | 55 000 | 100 000 | 6 implants + bridge | 5–10 ans |
| All-on-8 (mâchoire complète) | 70 000 | 130 000 | 8 implants + bridge | 5–10 ans |
| Mini-implant | 2 500 | 5 000 | Mini-implant | 3 ans |
| Charge immédiate (implant en 1 jour) | 8 000 | 14 000 | Premium | 5 ans |
| Greffe osseuse (simple) | 3 000 | 7 000 | Bio-Oss / Os autologue | N/A |
| Sinus lift (élévation du sinus) | 5 000 | 12 000 | Chirurgie | N/A |
| Régénération osseuse guidée (ROG) | 3 500 | 8 000 | Membrane + substitut | N/A |
| Prothèse sur implant (overdenture) | 8 000 | 20 000 | Par arcade | 3 ans |
| Type de traitement | Prix min (MAD) | Prix max (MAD) | Durée | Adapté à |
|---|---|---|---|---|
| Bagues métalliques (adulte) | 8 000 | 15 000 | 18–36 mois | Adultes / ados |
| Bagues métalliques (enfant) | 6 000 | 12 000 | 12–24 mois | Enfants 7–14 ans |
| Bagues céramiques / saphir | 12 000 | 22 000 | 18–36 mois | Adultes |
| Bagues linguales | 20 000 | 35 000 | 18–30 mois | Discrétion maximale |
| Invisalign (léger) | 12 000 | 18 000 | 6–12 mois | Corrections légères |
| Invisalign (complet) | 18 000 | 28 000 | 12–24 mois | Toutes corrections |
| Aligneurs transparents génériques | 8 000 | 14 000 | 9–18 mois | Corrections modérées |
| Orthopédie dentofaciale (enfant) | 4 000 | 10 000 | 6–18 mois | Enfants 6–12 ans |
| Contention amovible (après traitement) | 600 | 1 500 | Permanent | Post-traitement |
| Contention collée (fil rétenteur) | 400 | 900 / arcade | Permanent | Post-traitement |
| Consultation orthodontique | 200 | 500 | 30–45 min | Diagnostic initial |
| Retrait bagues + contention | 500 | 1 200 | 45–60 min | Fin de traitement |
Ces tarifs sont indicatifs et basés sur des moyennes observées à Casablanca en 2025. Les prix définitifs dépendent du praticien, de la complexité du cas et des matériaux choisis. Demandez un devis personnalisé gratuit via WhatsApp ou téléphone.
Articles récents, prévention et événements dentaires au Maroc
Conférences, formations et journées de prévention