Consultation · Acné · Eczéma · Lasers Médicaux · Médecine Esthétique · Urgences 24h
Articles récents, prévention cutanée et actualités dermatologiques au Maroc
Congrès, formations, journées de dépistage et prévention cutanée
60+ dermatologues vérifiés classés par quartier avec adresses exactes, rues, spécialités et téléphones Google Maps
Témoignages authentiques vérifiés sur Google Maps — tous quartiers de Casablanca
Grille tarifaire complète pour tous les actes dermatologiques à Casablanca, par quartier et par spécialité
| Acte | Prix min | Prix max | CNSS |
|---|---|---|---|
| Consultation dermatologique | 200 MAD | 500 MAD | Remboursé |
| Dermoscopie (grains de beauté) | 300 MAD | 600 MAD | Partiel |
| Biopsie cutanée | 500 MAD | 1 200 MAD | Remboursé |
| Consultation pédiatrique (peau enfant) | 200 MAD | 450 MAD | Remboursé |
| Cryothérapie (verrues, kératoses) | 200 MAD | 500 MAD | Partiel |
| Suivi psoriasis / eczéma chronique | 150 MAD | 350 MAD | Remboursé |
| Consultation urgence (zona, allergie) | 350 MAD | 600 MAD | Partiel |
| Traitement Laser | Prix/séance | Nb séances | CNSS |
|---|---|---|---|
| Laser épilation définitive (maillot) | 400–800 MAD | 6–10 | Non |
| Laser épilation (jambes complètes) | 700–1 400 MAD | 6–10 | Non |
| Laser épilation (aisselles) | 250–500 MAD | 6–8 | Non |
| Laser CO2 resurfacing (rides, cicatrices) | 2 000–5 000 MAD | 1–3 | Non |
| Laser taches / mélasma | 600–1 500 MAD | 3–6 | Non |
| Laser cicatrices acné (Fraxel) | 1 200–3 000 MAD | 3–5 | Non |
| IPL photo-rajeunissement | 800–2 000 MAD | 3–5 | Non |
| Laser vasculaire (couperose, angiomes) | 600–1 500 MAD | 2–5 | Non |
| Détatouage laser | 500–2 000 MAD | 5–15 | Non |
| Acte Esthétique | Prix | Durée effet | CNSS |
|---|---|---|---|
| Botox front / rides expression | 1 500–3 500 MAD | 4–6 mois | Non |
| Filler acide hyaluronique lèvres | 1 200–2 500 MAD | 9–12 mois | Non |
| Filler pommettes / ovale visage | 2 000–4 000 MAD | 12–18 mois | Non |
| Peeling superficiel (AHA/BHA) | 400–900 MAD | 1–2 mois | Non |
| Peeling moyen (TCA 20–35%) | 800–2 000 MAD | 3–6 mois | Non |
| Mésothérapie visage / cocktails vitamines | 600–1 500 MAD | 3–4 mois | Non |
| PRP (plasma riche en plaquettes) visage | 1 500–3 500 MAD | 6–12 mois | Non |
| Traitement acné Roaccutane + suivi | 300–700 MAD/mois | 6–12 mois | Partiel |
| Type de greffe | Prix (MAD) | Greffons | Résultat visible |
|---|---|---|---|
| FUE 1 000–1 500 greffons | 15 000–25 000 | 1 000–1 500 | 9–12 mois |
| FUE 2 000–2 500 greffons | 22 000–35 000 | 2 000–2 500 | 9–12 mois |
| FUE 3 000+ greffons (calvitie avancée) | 32 000–50 000 | 3 000–4 000 | 12–18 mois |
| DHI (stylo implanteur) | 25 000–45 000 | 1 500–3 000 | 9–12 mois |
| PRP post-greffe (3 séances) | 4 000–8 000 | — | Optimise résultats |
| Consultation diagnostic capillaire | 300–500 | — | — |
| Quartier | Consultation | Laser/séance | Botox |
|---|---|---|---|
| Maarif / Abdelmoumen | 350–500 MAD | 700–1 400 MAD | 2 500–3 500 MAD |
| Anfa / Racine / Ain Diab | 400–550 MAD | 800–1 600 MAD | 2 800–4 000 MAD |
| Bourgogne / Gauthier / Belvédère | 300–450 MAD | 600–1 200 MAD | 2 000–3 200 MAD |
| Ain Sebaa / Bernoussi / Panoramique | 250–400 MAD | 500–1 000 MAD | 1 800–2 800 MAD |
| Sidi Moumen / Bd El Qods | 200–350 MAD | 400–900 MAD | 1 500–2 500 MAD |
| Hay Mohammadi / Roches Noires | 200–370 MAD | 400–900 MAD | 1 500–2 500 MAD |
| Hay Hassani / Oulfa / Sidi Blyout | 200–360 MAD | 400–850 MAD | 1 500–2 400 MAD |
| Mers Sultan / El Fida / Ain Chok | 200–360 MAD | 350–850 MAD | 1 200–2 300 MAD |
| Ben Msik / Sbata / Moulay Rachid | 180–320 MAD | 300–800 MAD | 1 200–2 200 MAD |
Articles de dermatologues casablancais sur la santé de la peau, les traitements et les prix par quartier
Congrès, journées de dépistage, formations et campagnes dans les quartiers de Casablanca